Alla Års Segrare
Herrar |
Damer |
|||||
2019 | Jakob Svensson | 50,06 | 2019 | Lisa Hermansson | 55,41 | |
2018 | Emil Lönn | 52,01 | 2018 | Mikaela Karlström | 59,50 | |
2017 | Linus Pettersson | 52,41 | 2017 | Ida Wånggren | 56,58 | |
2016 | Emil Lönn | 51,07 | 2016 | Tina Fastesson | 56,11 | |
2015 | Fredrik Carlén | 48,53 | 2015 | Anna Carlen | 60,23 | |
2014 | Fredrik Carlen | 47,38 (Banrekord) | 2014 | Tina Fastesson | 55,47 | |
2013 | Dennis Nilsson | 50,19 | 2013 | Helena Bååth | 59,30 | |
2012 | Fredrik Carlen | 48,06 | 2012 | Tina Fastesson | 55,13 | |
2011 | Johan Olsson | 48,40 | 2011 | Therese Lindqvist | 57,21 | |
2010 | Johan Olsson | 48,52 | 2010 | Karin Elf | 56,38 | |
2009 | Johan Olsson | 50,19 | 2009 | Karin Elf | 56,67 | |
2008 | Håkan Linder | 54,27 | 2008 | Helena Bååth | 59,27 |
|
2007 | Mattias Folkesson | 56,47 | 2007 | Helena Bååth | 60,16 | |
2006 | Joakim Willen | 49,27 | 2006 | Ann-Sofie Karlsson | 66,25 | |
2005 | Daniel Persson | 53,35 | 2005 | Josefin Stonsebro | 55,58 | |
2004 | Daniel Persson | 52,38 | 2004 | Lena Wahlqvist | 54,02 (Damrekord) | |
2003 | Mattias Folkesson | 53,26 | 2003 | Ida Kasselstrand | 63,29 | |
2002 | Oskar Forsberg | 50,14 | 2002 | Lena Wahlqvist | 54,09 | |
2001 | Martin Cederqvist | 49,29 | 2001 | Josefin Stonsebro | 61,47 | |
2000 | Lennart Moberg | 55,41 | 2000 | Clarinda Larsson | 65,51 | |
1999 | Staffan Johansson | 51,51 | 1999 | Veronica Similä | 60,43 | |
1998 | saknas | 1998 | saknas | |||
1997 | Mattias Folkesson | 54,00 | 1997 | Ingela Holmström | 58,25 | |
1996 | Mats Eriksson | 58,02 | 1996 | Gerd Lowen | 64,00 | |
1995 | Johan Gustafsson | 1995 | saknas | |||
1994 | Lennart Bergström | 1994 | saknas |
Reservation för eventuella fel